公司名称: 安徽枫慧金属股份有限公司
总经理:张枫
电话:0558-4808008 0558-4808006
传真:0558-4808008
手机:(0)15955838555
邮箱:fenghuijinshu@sina.com
网址:www.ahfhjs.com
地址:安徽省界首市西城工业区开源路36号
一、国际市场概述
1、全球铝业发展概况
美国国家地质局发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2016》显示:截至2015年底全球探明铝土矿储量为280亿吨,当中几内亚铝土矿储量为74亿吨,占全球总储量的26.4%;澳大利亚铝土矿储量为62亿吨,占全球总储量的22.1%。
2014-2015年全球铝土矿开采及储量分布状况(千吨)
- | 2014年产量 | 2015年产量 | 储量 |
美国 | NA | NA | 20,000 |
澳大利亚 | 78,600 | 80000 | 6,200,000 |
巴西 | 34,800 | 35000 | 2,600,000 |
中国 | 55,000 | 60000 | 830,000 |
希腊 | 1,900 | 1900 | 250,000 |
几内亚 | 17,300 | 17700 | 7,400,000 |
圭亚那 | 1,600 | 1700 | 850,000 |
印度 | 16,500 | 19200 | 590,000 |
印尼 | 2550 | 1000 | 1,000,000 |
牙买加 | 9,680 | 10700 | 2,000,000 |
哈萨克斯坦 | 5,200 | 5200 | 160,000 |
马来西亚 | 3,260 | 21200 | 40,000 |
俄罗斯 | 5,590 | 6600 | 200,000 |
苏里南 | 3,000 | 2200 | 580,000 |
委内瑞拉 | 1,500 | 1500 | 320,000 |
越南 | 1,090 | 1100 | 2,100,000 |
其他国家 | 7,200 | 8500 | 2,400,000 |
全球 | 245,000 | 274000 | 28,000,000 |
注:2015年产量数据为美国国家地质局于2016年3月发布的初步预估数据,按照惯例将于2017年对2015年数据进行修订并发布2016年数据。
2015年全球铝土矿储量分布格局
2015年全球铝土矿产量在27.4亿吨左右,当中澳大利亚年度产量达到8000万吨,占同期全球总产量的29.2%,是全球Z大的铝土矿供给国。
2007-2015年全球铝土矿产量走势图
2000-2015年全球氧化铝产量及增长速度统计表(千吨)
年度 | 产量 | 同比增长 |
2000 | 52,583 | —— |
2001 | 51,988 | -1.1% |
2002 | 55,057 | 5.9% |
2003 | 58,703 | 6.6% |
2004 | 61,866 | 5.4% |
2005 | 64,667 | 4.5% |
2006 | 72,091 | 11.5% |
2007 | 79,819 | 10.7% |
2008 | 84,240 | 5.5% |
2009 | 78,415 | -6.9% |
2010 | 88,310 | 12.6% |
2011 | 97,508 | 10.4% |
2012 | 100,505 | 3.1% |
2013 | 106,504 | 6.0% |
2014 | 108,455 | 1.8% |
2015 | 115,247 | 6.3% |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2015年全球氧化铝产量分布格局:千吨
资料来源:公开资料整理
2014年全球原铝产量为5392.27万吨,2015年全球原铝产量为5789万吨,产量较2014年同期增长7.35%。
2000-2015年全球原铝产量及增长速度统计表(千吨)
年度 | 产量:千吨 | 同比增长:% |
2000年 | 24,657 | —— |
2001年 | 24,510 | -0.60% |
2002年 | 26,156 | 6.72% |
2003年 | 27,986 | 7.00% |
2004年 | 29,857 | 6.69% |
2005年 | 31,905 | 6.86% |
2006年 | 33,938 | 6.37% |
2007年 | 38,132 | 12.36% |
2008年 | 39,971 | 4.82% |
2009年 | 37,706 | -5.67% |
2010年 | 42,353 | 12.32% |
2011年 | 46,275 | 9.26% |
2012年 | 49,167 | 6.25% |
2013年 | 52,291 | 6.35% |
2014年 | 53,927 | 3.13% |
2015年 | 57,890 | 7.35% |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2015年全球原铝产量分布格局:千吨
资料来源:公开资料整理
2、全球铝板带箔发展概况
2010年全球铝板带消费量为2423.1万吨,2015年增长至2955.1万吨;2010年全球铝箔消费量为704.9万吨,2015年增长至835.8万吨。
2010-2015年全球铝板带箔消费量:万吨
资料来源:公开资料、智研咨询整理
铝板带箔行业主要国家分析
目前,亚太地区是全球Z大的铝板带箔市场,2015年亚太地区市场占比为45.1%,其次是欧洲,占22.3%,北美占20.5%。
2015年全球铝板带箔市场区域格局:%